Daten & Fakten
- Unternehmensentwicklung
- Unternehmensdaten
Unternehmensentwicklung
| 01.12.2004 | Gründung der Bautzen Internet Technologies GmbH |
| 01.02.2005 | Aufnahme der Geschäftstätigkeit mit 20 Mitarbeitern als Spezialist für SAP Service & Support für mittlere und große Unternehmen |
| 01.05.2005 | Erweiterung der Zusammenarbeit mit der SAP AG im SAP Primary Support - 2nd Level Support |
| 01.10.2005 | Start der Zusammenarbeit mit der SAP SI AG im SAP Application Management |
| 01.10.2005 |
Einstieg des ersten Studenten der Berufsakademie ins duale Studium mit BIT als Praxispartner |
| 22.01.2007 | Wir begrüßen unseren 100. Mitarbeiter |
| 01.03.2007 | Start des Pilotprojektes zur Implementierung von SAP Business ByDesign bei BIT |
| 01.04.2007 | Start des neuen Geschäftsbereiches "Infrastructure Management" |
| 10.05.2007 | Gründung der Bautzen IT.Solutions GmbH als Spezialist für Business Software-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen |
| 10.05.2007 | Gründung der Bautzen IT.Group GmbH & Co. KG als Holding mit dem Ziel der Bündelung der Aktivitäten sowie der Optimierung der Administration |
| 03.12.2007 | Gründung der Bautzen IT.Consulting GmbH als Spezialist für SAP-Beratungsdienstleistungen für mittlere und große Unternehmen. Der Fokus liegt auf der technischen Expertise für den SAP-Betrieb. |
| 01.02.2008 |
Bezug unserer Büro's im Business Park "Bertolt-Brecht-Allee" und damit Eröffnung unseres Standortes in Dresden |
| 05.01.2009 | 1. Publikation der BIT.TExperts mit der Neuauflage des Buches „Konzeption und Einrichtung des Systemmonitorings mit dem SAP Solution Manager“ bei SAPPRESS |
| 01.02.2009 | Nach dem weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Angebote als Dienstleister für SAP Service & Support erhält BIT von SAP den offiziellen Status eines SAP Services Partner. |
| 01.04.2009 | Mit dem Buch ‚Change Request Management mit dem SAP Solution Manager‘ erscheint eine weitere Publikation der BIT.TExperts bei SAPPRESS |
| 13.05.2009 | BIT ist „Fair Company“ und bekennt sich damit zu fairen Bedingungen für Praktika und Chancen für Hochschulabsolventen. |
| 04.03.2010 | Wirtschaftsinformatik-Studenten der Berufsakademie Bautzen profitieren von der nunmehr 3 jährigen Erfahrung der BIT mit SAP Business ByDesign und erleben damit ab sofort im Rahmen ihrer ERP-Vorlesungen den aktuellen Trend zu Software-as-a-Service-Lösungen. |
| 01.04.2010 | Wir begrüßen unseren 150. Mitarbeiter |

Unternehmensdaten
| Mitarbeiterzahl: | 150 (Stand: April 2010) |
| Standorte: | Hauptsitz: Bautzen Niederlassung: Dresden |
| Unternehmensstruktur: | Bautzen IT.Group GmbH & Co. KG als Holding mit den angeschlossenen Unternehmen: - Bautzen Internet Technologies GmbH - Bautzen IT.Consulting GmbH - Bautzen IT.Solutions GmbH |






